Abc Transport
| From Lagos Terminal Lekki to | Bus Timetables | One Way Fare |
|---|---|---|
| Aba | 6.45 7.15 7.45 | Regular Class 3400 |
| Abuja | 06.00 06.45 07.15 | Executive Express 5900 |
| Accra | 06.00 06.30 07.00 07.30 | Executive Express 8900 |
| Akwanga | 06.30 06.45 07.00 07.45 | Sprinter Service 7100 |
| Calabar | 06.30 06.45 07.15 07.45 | Executive Express 4750 |
| Cotonou | 06.00 06.30 07.00 07.30 | Executive Express 6200 |
Chisco Group
| From Lagos Jibowu Terminal to | Bus Timetables | One Way Fare |
|---|---|---|
| Abuja | 06.00am 05.00pm 07.00pm | ₦6.000 |
| Owerri | 06.00am 06.00pm | ₦4.050 |
| Port-harcourt | 06.00am 05.00pm 07.00pm | ₦4.050 |
| Owerri |
| From Lagos Alafia Terminal to | Bus Timetables | One Way Fare |
|---|---|---|
| Abuja | 07.00 pm | ₦4.500 |
| Amichi | 07.00 am | ₦4.500 |
| Onitsha | 07.00 am | ₦3.000 |
| From Lagos Oyingbo Terminal to | Bus Timetables | One Way Fare |
|---|---|---|
| Abuja | 06.00 pm | ₦4.500 |
| From Lagos Empire Terminal to | Bus Timetables | One Way Fare |
|---|---|---|
| Abuja | 06.00 pm | ₦6.000 |
| Enugu | 06.00am | ₦4.000 |
| Nnewi | 06.00am | ₦4.000 |
| Onitsha | 06.00am | ₦4.000 |
Cross Country
| From Lagos Yaba Park to | Bus Timetables | One Way (from-to N) |
|---|---|---|
| Aba | 05.00 06.00 07.00 08.00 am | 3400-6200 |
| Abakaliki | 05.00 06.00 am | 3100-7500 |
| Abeokuta | 05.00 06.00 07.00 am | 3100-7500 |
| Abuja | 05.00 06.00 08.00 am | 3100-7500 |
| Accra | 05.00 06.00 07.00 am 05.00 pm | 3100-7500 |
| Adazi Ani | 05.00 06.00 08.00 am 06.00 pm | 3100-7500 |
| Ado Ekiti | 05.00 06.00 07.00 08.00 am | 3100-7500 |
| Afikpo | 05.00 07.00 08.00 am | 3100-7500 |
| Agbor | 05.00 06.00 07.00 08.00 am | 3100-7500 |
| Akure | 05.00 06.00 08.00 am | 5400-7500 |
| Akwanga | 05.00 07.00 08.00 am | 3100-6200 |
| Amaigbo | 05.00 06.00 am | 3100-7500 |
| Amichi | 05.00 06.00 08.00 am | 3100-7500 |
| Asaba | 05.00 06.00 am | 4300 6600 |
| Auchi | 05.00 06.00 07.00 am | 3400 5400 |
| Awka | 05.00 06.00 08.00 am | 3100-7500 |
| Bama | 06.00 07.00 08.00 am | 3400-7500 |
| Bauchi | 05.00 06.00 08.00 am | 3100-7500 |
| Calabar | 6:50am | 5.500 |
| Lafia | 6:40am | 5.000 |
| Markurdi | 6:35am | 5.000 |
| Owerri | 6:50am | 3.500 |
| Kano | 6:35am | 6.500 |
| Kaduna | 6:35am | 5.700 |
| Port Harcourt | 7:00am | 4.000 |
| Sokoto | 7:00am | 6.500 |
Ifesinachi
| From Lagos Jibowu Terminal to | Bus Timetables | One Way Fare |
|---|---|---|
| Enugu | 05.00am 08.00am 05.00pm | ₦4.300 |
Oya
| From Lagos (jibowu Terminal) to | Bus Timetables | Price | Operator |
|---|---|---|---|
| Abuja (Jabi Terminal) | 06.00 07.00 | 4.000 | Ifesinachi |
| From (Otto Terminal)to Abuja (Gwagwalada Terminal) | 14.00 | - | God Bless Ezenwata |
| From (Yaba Terminal) to Abuja (Jabi Terminal) | 06.00 07.00 | - | Cross Country |
| Enungu (Nsukka Terminal) | 6.00am | 3.500 | Ifesinachi |
Young Shall Grow Transport
| From Lagos to | Bus Timetables | Price |
|---|---|---|
| Aba | 6:00am | 3.500 |
| Abakaliki | 6:00am | 4.000 |
| Abuja | 6:00am | 4.500 |
| Akokwa | 6:00am | 3.500 |
Libra Motors
| Routes | Departure Time |
|---|---|
| Lagos – Benin Warri Ughelli Port Harcourt | 6:30 7:30 8:30 am |
| Lagos – Onitsha Enewi Ekwulobia | 5:30 6:30 7:30 8:30 am |
| Lagos – Owerri Aba | 5:30 6:30 7:00 am |
| Lagos – Mgbidi Awomma Owerri Mbaise | 6:30 7:30 8:00 am |
| Lagos – Ihialia Orlu Mbano Umuahia | 6:00 7:30 8:30 am |
| Lagos – Asaba Onitsha Awka Enugu | 5:30 6:30 7:30 8:00 9:00 am |

No comments:
Post a Comment